Page 27 - Kingbright 2022-2023 catalog
P. 27
@Category-TH(o).pdf 1 6/21/21 4:35 PM
ROUND LED
Iv (mcd) Viewing
Part Number Material λD Lens Type @10mA*20mA Angle Dimensions
(nm)
Min. Typ. 2θ1/2
1.8mm Round
WP4060ID GaAsP/GaP g 617 Red Diffused 4 8 70°
WP4060
WP4060YD GaAsP/GaP g 588 Yellow Diffused 4 8 70°
WP4060GD GaP g 568 Green Diffused 6 12 70°
WP710A10ID GaAsP/GaP g 617 Red Diffused 10 20 50° T-1 (3mm) Round
WP710A10IT GaAsP/GaP g 617 Red Transparent 12 30 30°
WP710A10EC GaAsP/GaP g 617 Water Clear 12 30 30°
WP710A10ND GaAsP/GaP g 602 Orange Diffused 10 20 50°
WP710A10NC GaAsP/GaP g 602 Water Clear 12 30 30°
WP710A10YD GaAsP/GaP g 588 Yellow Diffused 8 15 50° WP710A10
WP710A10YT GaAsP/GaP g 588 Yellow Transparent 10 30 30°
WP710A10YC GaAsP/GaP g 588 Water Clear 10 30 30°
WP710A10GD GaP g 568 Green Diffused 10 25 50°
WP710A10GT GaP g 568 Green Transparent 12 40 30°
WP710A10GC GaP g 568 Water Clear 12 40 30°
WP710A10SRC/D GaAlAs g 640 Water Clear *120 *240 30°
WP710A10SRD/D GaAlAs g 640 Red Diffused *70 *140 50°
WP710A10SRD/E GaAlAs g 640 Red Diffused *80 *150 50°
WP710A10SRD/F GaAlAs g 640 Red Diffused *90 *160 50°
WP710A10SRC/J4 AlGaInP g 640 Water Clear *1000 *1500 30°
WP710A10SRD/J4 AlGaInP g 640 Red Diffused *200 *500 50°
WP710A10SURCK AlGaInP g 630 Water Clear *400 *900 30°
WP710A10SURC/E AlGaInP g 630 Water Clear *500 *1100 30°
WP710A10SECK/J3 AlGaInP g 625 Water Clear *2300 *3600 30°
WP710A10SECK/J4 AlGaInP g 605 Water Clear *3600 *6000 30°
WP710A10SED AlGaInP g 605 Orange Diffused *300 *650 50°
WP710A10SECK AlGaInP g 605 Water Clear *700 *1400 30°
WP710A10SYD AlGaInP g 590 Yellow Diffused *480 *900 50°
WP710A10SYCK AlGaInP g 590 Water Clear *700 *1500 30°
WP710A10SYCK/J3 AlGaInP g 590 Water Clear *1900 *3000 30°
WP710A10CGCK AlGaInP g 570 Water Clear *200 *500 30°
WP710A10SGD GaP g 568 Green Diffused *18 *40 50°
WP710A10SGC GaP g 568 Water Clear *30 *60 30°
WP710A10ZGCK InGaN g 525 Water Clear *8000 *14000 30°
WP710A10ZGC/G InGaN g 525 Water Clear *10500 *16500 30°
WP710A10VBC/D InGaN g 470 Water Clear *2100 *3700 30°
WP710A10QBC/D InGaN g 465 Water Clear *900 *1600 30°
T-1 (3mm) Round
WP3A10HD GaP g 635 Red Diffused 0.6 1.8 60°
WP3A10ID GaAsP/GaP g 617 Red Diffused 6 15 60°
WP3A10
WP3A10YD GaAsP/GaP g 588 Yellow Diffused 8 15 60°
WP3A10GD GaP g 568 Green Diffused 12 25 60°
All dimensions are in millimeters (inches). Tolerance is ± 0.25mm (0.01") unless otherwise noted. 25