![]() |
Foto | Número de Parte / Descripción | Color | Medida de la onda | Intensidad luminosa | Angulo de vista | Hoja Técnica | Diseño 3D† | Min. | Typ. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA4040CGCK | 4.0X4.0MM RIGHT ANGLE GREEN PLCC2 SMD LED | 570nm | 40 | 90 | mcd @20mA | 120° | ![]() | ![]() | |
![]() | AA4040CGSK | 4.0X4.0MM RIGHT ANGLE GREEN PLCC2 SMD LED | 570nm | 40 | 90 | mcd @20mA | 120° | ![]() | ![]() | |
![]() | AA4040LCGCK-AMT | 4.0X4.0MM RIGHT ANGLE LOW CURRENT GREEN PLCC2 SMD LED | 570nm | 6 | 15 | mcd @2mA | 120° | ![]() | ![]() | |
![]() | AA4040LQBS/D-AMT | 4.0X4.0MM RIGHT ANGLE LOW CURRENT BLUE PLCC2 SMD LED | 465nm | 15 | 30 | mcd @2mA | 120° | ![]() | ![]() | |
![]() | AA4040LQWS/D-AMT | 4.0X4.0MM RIGHT ANGLE LOW CURRENT WHITE PLCC2 SMD LED (X=0.31, Y=0.31) | Cool White | 50 | 120 | mcd @2mA | 120º | ![]() | ![]() |
Este sito de web contiene únicamente los LEDs estándar que manufacturamos. Favor de contactar a Kingbright Coporation para partes que no encontraron o quieren customizados.
† Para todas las especificaciones en 3D, guarda archives en el local drive y abre con tu aplicación de 3D.
† Los colores de las lentes en 3D archivos son únicamente para mostrar. Favor de hacer referencia al Datasheet para el preciso tipo de lente y color.
† En caso de discrepancia, dimensiones en los Datasheet supere las especificaciones en 3D.