Page 80 - Kingbright 2022-2023 catalog
P. 80

TECHNICAL NOTES


       CIE CHROMATICITY DIAGRAM


                                                                               3000K      2500K
                                                                 4000K




                                                    5000K

                                           6000K

                                      7000K





                                                                       CCT 2500-7000K Bin Code





                                               CCT (K)                                       CCT (K)
                 Group  Chromaticity Regions                   Group  Chromaticity Regions
                                         Min.   Typ.   Max.                            Min.    Typ.   Max.
                  W1     1, 2, 3, 4      2580   2700   2870     N1     13, 14, 15, 16  3710   4000    4260
                  W2     5, 6, 7, 8      2870   3000   3220     N2     17, 18, 19, 20, 21, 22  4260  4700  5310
                  W3     9, 10, 11, 12   3220   3500   3710     C1     23, 24, 25, 26, 27, 28  5310  6000  7040


                           x      y               x      y              x       y              x       y
                         0.4582   0.4099        0.4147   0.3814        0.3702   0.3722       0.3481   0.3557
                         0.4687   0.4289        0.4221   0.3984        0.3736   0.3874       0.3370   0.3472
                   1                      8                     15                     22
                         0.4813   0.4319        0.4342   0.4028        0.3869   0.3958       0.3364   0.3328
                         0.4700   0.4126        0.4259   0.3853        0.3825   0.3798       0.3466   0.3411
                         0.4483   0.3919        0.4080   0.3916        0.3670   0.3578       0.3376   0.3616
                         0.4582   0.4099        0.4146   0.4089        0.3702   0.3722       0.3260   0.3512
                   2                      9                     16                     23
                         0.4700   0.4126        0.4299   0.4165        0.3825   0.3798       0.3265   0.3371
                         0.4593   0.3944        0.4221   0.3984        0.3783   0.3646       0.3370   0.3472
                         0.4465   0.4071        0.4017   0.3751        0.3736   0.3874       0.3370   0.3472
                         0.4562   0.4260        0.4080   0.3916        0.3616   0.3788       0.3265   0.3371
                   3                      10                    17                     24
                         0.4687   0.4289        0.4221   0.3984        0.3592   0.3641       0.3270   0.3230
                         0.4582   0.4099        0.4147   0.3814        0.3703   0.3726       0.3364   0.3328
                         0.4373   0.3893        0.3941   0.3848        0.3703   0.3726       0.3260   0.3512
                         0.4465   0.4071        0.3996   0.4015        0.3592   0.3641       0.3144   0.3408
                   4                      11                    18                     25
                         0.4582   0.4099        0.4146   0.4089        0.3568   0.3495       0.3160   0.3274
                         0.4483   0.3919        0.4080   0.3916        0.3670   0.3578       0.3265   0.3371
                         0.4342   0.4028        0.3889   0.3690        0.3616   0.3788       0.3265   0.3371
                         0.4430   0.4212        0.3941   0.3848        0.3496   0.3702       0.3160   0.3274
                   5                      12                    19                     26
                         0.4562   0.4260        0.4080   0.3916        0.3481   0.3557       0.3175   0.3139
                         0.4465   0.4071        0.4017   0.3751        0.3592   0.3641       0.3270   0.3230
                         0.4259   0.3853        0.3825   0.3798        0.3592   0.3641       0.3144   0.3408
                         0.4342   0.4028        0.3869   0.3958        0.3481   0.3557       0.3028   0.3304
                   6                      13                    20                     27
                         0.4465   0.4071        0.4006   0.4044        0.3466   0.3411       0.3055   0.3177
                         0.4373   0.3893        0.3950   0.3875        0.3568   0.3495       0.3160   0.3274
                         0.4221   0.3984        0.3783   0.3646        0.3496   0.3702       0.3160   0.3274
                         0.4299   0.4165        0.3825   0.3798        0.3376   0.3616       0.3055   0.3177
                   7                      14                    21                     28
                         0.4430   0.4212        0.3950   0.3875        0.3370   0.3472       0.3081   0.3049
                         0.4342   0.4028        0.3898   0.3716        0.3481   0.3557       0.3175   0.3139
       78    www.KingbrightUSA.com
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84