![]() |
Foto | Número de Parte / Descripción | Color | Medida de la onda | Intensidad luminosa | Angulo de vista | Hoja Técnica | Diseño 3D† | Min. | Typ. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APTD1608CGCK | 1.6X0.8MM (0603) DOME LENS GREEN SMD LED | 570nm | 80 | 190 | mcd @20mA | 60° | ![]() | ![]() | |
![]() | APTD1608F3C | 1.6X0.8MM (0603) INFRARED SMD LED | 940nm | 1.2 | 3 | Po (mW/sr) @20mA | 120° | ![]() | ![]() | |
![]() | APTD1608LCGCK | 1.6X0.8MM (0603) LOW CURRENT GREEN SMD LED | 570nm | 6 | 8 | mcd @2mA | 60° | ![]() | ![]() | |
![]() | APTD1608LQBC/D | 1.6X0.8MM (0603) LOW CURRENT BLUE SMD LED | 465nm | 20 | 50 | mcd @2mA | 40° | ![]() | ![]() | |
![]() | APTD1608LSECK/J3-PF | 1.6X0.8MM (0603) DOME LENS LOW CURRENT RED SMD LED | 625nm | 50 | 120 | mcd @2mA | 60° | ![]() | ![]() |
Este sito de web contiene únicamente los LEDs estándar que manufacturamos. Favor de contactar a Kingbright Coporation para partes que no encontraron o quieren customizados.
† Para todas las especificaciones en 3D, guarda archives en el local drive y abre con tu aplicación de 3D.
† Los colores de las lentes en 3D archivos son únicamente para mostrar. Favor de hacer referencia al Datasheet para el preciso tipo de lente y color.
† En caso de discrepancia, dimensiones en los Datasheet supere las especificaciones en 3D.