![]() |
Foto | Número de Parte / Descripción | Color | Medida de la onda | Intensidad luminosa | Angulo de vista | Hoja Técnica | Diseño 3D† | Min. | Typ. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APG1005CGC-T | 1.0X0.5MM (0402) ULTRA THIN GREEN SMD LED | 571nm | 12 | 35 | mcd @20mA | 120° | ![]() | ![]() | |
![]() | APG1005SEC/E-T | 1.0X0.5MM (0402) ULTRA THIN RED SMD LED | 624nm | 40 | 80 | mcd @20mA | 120° | ![]() | ![]() | |
![]() | APG1005SEC-T | 1.0X0.5MM (0402) ULTRA THIN ORANGE SMD LED | 605nm | 40 | 90 | mcd @20mA | 120° | ![]() | ![]() | |
![]() | APG1005SYC-T | 1.0X0.5MM (0402) ULTRA THIN YELLOW SMD LED | 589nm | 55 | 100 | mcd @20mA | 120° | ![]() | ![]() | |
![]() | APG1005VBC-A1-5MAV | 1.0X0.5MM (0402) ULTRA THIN BLUE SMD LED | 468nm | 20 | 60 | mcd @5mA | 140º | ![]() | ![]() |
Este sito de web contiene únicamente los LEDs estándar que manufacturamos. Favor de contactar a Kingbright Coporation para partes que no encontraron o quieren customizados.
† Para todas las especificaciones en 3D, guarda archives en el local drive y abre con tu aplicación de 3D.
† Los colores de las lentes en 3D archivos son únicamente para mostrar. Favor de hacer referencia al Datasheet para el preciso tipo de lente y color.
† En caso de discrepancia, dimensiones en los Datasheet supere las especificaciones en 3D.